Производитель
Тип оборудования
Надежная защита трубных систем от внешних воздействий
Защитные колпаки JACOB — специализированные элементы для защиты открытых концов труб и соединений от загрязнений, осадков и механических повреждений. Продукция разработана для применения в системах пневмотранспорта, самотечных линиях и промышленных комплексах.
Почему JACOB?
- Европейские стандарты качества
- Сертифицированные решения для опасных производств
- Гарантия 3 года на всю продукцию
- Техническая поддержка на всех этапах применения
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон диаметров (DN) | 60–300 мм |
| Материал | Оцинкованная сталь / V4A (по запросу) |
| Тип крепления | Быстросъемный механизм |
| Класс защиты | IP54 |
| Температурный режим | от -40°C до +90°C |
Таблица размеров
| DN | Внутренний диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|
| 60 | 60 | 0,25 |
| 80 | 80 | 0,35 |
| 100 | 100 | 0,45 |
| 150 | 150 | 0,65 |
| 200 | 200 | 0,85 |
| 300 | 300 | 1,20 |
Ключевые области применения
- Защита открытых концов труб
- Временная консервация систем
- Защита при транспортировке
- Предотвращение загрязнений
- Наружные трубопроводные системы
Особенности монтажа
- Быстрое крепление без специального инструмента
- Герметичное прилегание к трубе
- Возможность многократного использования
- Совместимость со всеми типами соединений JACOB
Преимущества
- Сертифицированная безопасность:
- DEKRA EXAM — подтверждение взрывобезопасности
- ATEX — категория II 3D для взрывоопасных зон
- ISO 9001 — система менеджмента качества
- Эффективная защита:
- Герметичное закрытие трубных концов
- Защита от атмосферных осадков
- Предотвращение попадания загрязнений
- Практичность использования:
- Быстрое крепление
- Совместимость со всеми типами труб
- Долговечность материалов
Колпаки защитные от дождя
Исполнение Ø80-200 мм

| DN | Ø d | A | B | C | E | F | L | kg |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 78 | 180 | - | 50 | - | - | 92 | 0,60 |
| 100 | 100 | 225 | - | 50 | - | - | 102 | 0,90 |
| 120 | 120 | 270 | - | 50 | - | - | 112 | 1,30 |
| 140 | 136 | 325 | - | 50 | - | - | 122 | 1,70 |
| 150 | 150 | 325 | - | 50 | - | - | 127 | 1,80 |
| 175 | 175 | 375 | - | 50 | - | - | 140 | 2,30 |
| 200 | 200 | 425 | - | 50 | - | - | 152 | 2,90 |
| 224 | 219 | 525 | 205 | 100 | - | - | 275 | 6,10 |
| 250 | 250 | 525 | 205 | 100 | - | - | 275 | 6,40 |
| 300 | 300 | 625 | 205 | 100 | - | - | 275 | 6,40 |
| 400 | 398 | 850 | 320 | 150 | - | - | 395 | 14,70 |
| 450 | 448 | 950 | 340 | 150 | - | - | 435 | 15,20 |
| 500 | 498 | 1050 | 410 | 200 | - | - | 550 | 27,70 |
| 600 | 558 | 1150 | 435 | 200 | - | - | 590 | 27,00 |
| 630 | 628 | 1300 | 470 | 200 | - | - | 645 | 32,00 |
Исполнение, начиная Ø224 мм

| DN | Ø d | A | B | C | E | F | L | kg |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 78 | 180 | - | 50 | - | - | 92 | 0,60 |
| 100 | 100 | 225 | - | 50 | - | - | 102 | 0,90 |
| 120 | 120 | 270 | - | 50 | - | - | 112 | 1,30 |
| 140 | 136 | 325 | - | 50 | - | - | 122 | 1,70 |
| 150 | 150 | 325 | - | 50 | - | - | 127 | 1,80 |
| 175 | 175 | 375 | - | 50 | - | - | 140 | 2,30 |
| 200 | 200 | 425 | - | 50 | - | - | 152 | 2,90 |
| 224 | 219 | 525 | 205 | 100 | - | - | 275 | 6,10 |
| 250 | 250 | 525 | 205 | 100 | - | - | 275 | 6,40 |
| 300 | 300 | 625 | 205 | 100 | - | - | 275 | 6,40 |
| 400 | 398 | 850 | 320 | 150 | - | - | 395 | 14,70 |
| 450 | 448 | 950 | 340 | 150 | - | - | 435 | 15,20 |
| 500 | 498 | 1050 | 410 | 200 | - | - | 550 | 27,70 |
| 600 | 558 | 1150 | 435 | 200 | - | - | 590 | 27,00 |
| 630 | 628 | 1300 | 470 | 200 | - | - | 645 | 32,00 |
Колпаки защитные от дождя со свободным фланцем

| DN | Ø d | A | B | C | E | F | L | kg |
| 350 | 349 | 750 | 300 | 150 | - | - | 395 | - |
| 400 | 398 | 850 | 320 | 150 | - | - | 435 | - |
| 450 | 448 | 950 | 340 | 150 | - | - | 470 | - |
| 500 | 498 | 1050 | 410 | 200 | - | - | 550 | - |
| 560 | 558 | 1150 | 435 | 200 | - | - | 590 | - |
| 630 | 628 | 1300 | 470 | 200 | - | - | 645 | - |
| 710 | 707 | 1400 | 500 | 250 | - | - | 700 | - |
| 800 | 797 | 1500 | 530 | 250 | - | - | 760 | - |